経済大・緑井方面の無料送迎バスルート&時刻表
・定刻になり次第出発しますので、予定時間5分前迄にバス停へお着き下さい。
・バスが近づいたら、手をあげて合図して下さい。
・交通の混雑により、送迎バスが遅れる場合がありますのでご了承下さい。
・日曜日及び祝日は運行いたしません。
経済大・緑井方面バスルート
時刻表
| 教習可能時限 |
1時限 | 3時限 | 4時限 | 7時限 | 8時限 | 9時限 | 10時限 |
| 山本小学校前 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 広島経済大学正門前 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 三菱 | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| 広島経済大学入口 | 8:24 | 10:24 | 12:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| 古市橋駅前 | 8:26 | 10:26 | 12:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| 大町東1丁目 | 8:27 | 10:27 | 12:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 大町駅バスターミナル | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| 道路公団前 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| 緑井小学校前 | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| 中緑井 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| 七軒茶屋 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| 上緑井 | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| 下八木 | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
| 梅林小学校前 | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| 八木踏切 | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| 高瀬大橋 | 8:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| 学校着 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| 学校発(帰り) | 9:30 | 11:30 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 20:30 | 21:30 |
教習時間
| 時 間 割 |
午 前 の 部 |
午 後 の 部 |
4 | 13:20〜14:10 | 夜 間 の 部 |
8 | 17:30〜18:20 | ||
| 1 | 9:30〜10:20 | 5 | 14:20〜15:10 | 9 | 18:30〜19:20 | ||||
| 2 | 10:30〜11:20 | 6 | 15:20〜16:10 | 10 | 19:30〜20:20 | ||||
| 3 | 11:30〜12:20 | 7 | 16:20〜17:10 | 11 | 20:30〜21:20 |

